|
|
| Marchio: | CCO |
| Numero di modello: | tipo differente |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone di carta+cartuccia |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
FKM per autoveicoli Sigillo di olio ad alta pressione Sigillo rotativo di olio Compressore d'aria Sigilli
Informazioni
I nostri sigilli a olio sono realizzati con materie prime di altissima qualità, il che pone una solida base per la loro eccellente qualità.La parte in gomma del sigillo dell'olio è realizzata in gomma fluorinata importata ad alte prestazioni, che ha un'eccellente resistenza alle alte e basse temperature e può mantenere proprietà fisiche stabili e prestazioni di tenuta nell'intervallo di temperature estreme da -40°C a +250°C.Che si tratti di un ambiente polare freddo o di un deserto caldo, può funzionare normalmente e non influenzerà l'effetto di tenuta a causa di variazioni di temperatura.
La gomma al fluoro ha anche un'eccellente resistenza chimica, può resistere a una varietà di acidi forti, alcali, solventi organici e altre sostanze chimiche,adatti per la manipolazione di una varietà di apparecchiature per supporti corrosiviAllo stesso tempo, la resistenza all'abrasione del fluoroelastomero è anche molto buona, può resistere a attriti e usura prolungati, prolungando la vita del sigillo dell'olio.
Caratteristiche dei materiali per sigilli d'olio
| Materiale | Caratteristiche | Temperatura |
|
Gomma nitrile (NBR) |
Eccellente resistenza all'usura. Ottima resistenza all'invecchiamento Ottima resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Risistenza equo all'ozono Buona resistenza agli acidi |
-40 ~ 120°C |
|
Fluorurati Fabbricazione a partire da materie plastiche (FKM) |
Eccellente resistenza all'usura. Ottima resistenza all'invecchiamento Ottima resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Ottima resistenza all'ozono Eccellente resistenza agli acidi |
-26 ~ 250°C |
| Gomma di silicone |
Poca resistenza all'usura Ottima resistenza all'invecchiamento Scarsa resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Ottima resistenza all'ozono Buona resistenza agli acidi |
-60~225°C |
Altri tipi
| Tipo | Caratteristiche |
| TC | La parte esterna è di design gommato, doppio labbro con molla |
| SC | La parte esterna è di design gommato, doppio labbro con molla |
| TBC | Lo strato esterno è un guscio di ferro, doppio labbro con molla |
| S.B. | Lo strato esterno è un guscio di ferro, labbro singolo con molla |
| TA | Il design della combinazione di guscio interno è utilizzato per rafforzare l'acciaio del sigillo dell'olio, doppio labbro con molla |
| CE | È utilizzato principalmente per il nucleo dell'apertura del sigillo dell'olio e il cuscinetto, principalmente per la scatola degli ingranaggi e altre parti |
| S.A. | Il design della combinazione di guscio interno è utilizzato per rafforzare l'acciaio del sigillo dell'olio, doppio labbro con molla |
| DKB | Il guscio esterno in ferro è a piatto e ha un sigillo doppio per la polvere. |
| TCN | L'esterno è di ferro da un lato e di gomma dall'altro, con molle su entrambe le labbra |
| TCV | Strato esterno di gomma, scheletro interno, doppio labbro con molla |
| VG | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| VB | All'esterno è un guscio di ferro, all'interno è di gomma, un labbro singolo senza molla |
| VC | La parte esterna è gommata, labbra singola senza molla |
| RB | Si tratta di un sigillo per gli alberi rotanti di elastomeri protetti da un supporto metallico, che funge principalmente da barriera all'intrusione di contaminanti esterni. |
| 9RB | Si tratta di un sigillo per gli alberi rotanti di elastomeri protetti da un supporto metallico, che funge principalmente da barriera all'intrusione di contaminanti esterni. |
| DC | Scheletro interno in gomma esterna con molle su entrambi i lati. |
| DB | Il labbro dello scheletro esterno è di gomma, con molle su entrambi i lati. |
| TC4 | Gomma esterna, scheletro interno, molla in entrambe le labbra |
| TG4 | Gomma esterna, scheletro interno, molla in entrambe le labbra, superficie filettata. |
| TB4 | Ferro, gomma, molla in entrambe le labbra. |
Dettagli Immagini
![]()
![]()
Imballaggio del prodotto
![]()
Introduzione all'azienda
![]()
![]()
|
| Marchio: | CCO |
| Numero di modello: | tipo differente |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone di carta+cartuccia |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
FKM per autoveicoli Sigillo di olio ad alta pressione Sigillo rotativo di olio Compressore d'aria Sigilli
Informazioni
I nostri sigilli a olio sono realizzati con materie prime di altissima qualità, il che pone una solida base per la loro eccellente qualità.La parte in gomma del sigillo dell'olio è realizzata in gomma fluorinata importata ad alte prestazioni, che ha un'eccellente resistenza alle alte e basse temperature e può mantenere proprietà fisiche stabili e prestazioni di tenuta nell'intervallo di temperature estreme da -40°C a +250°C.Che si tratti di un ambiente polare freddo o di un deserto caldo, può funzionare normalmente e non influenzerà l'effetto di tenuta a causa di variazioni di temperatura.
La gomma al fluoro ha anche un'eccellente resistenza chimica, può resistere a una varietà di acidi forti, alcali, solventi organici e altre sostanze chimiche,adatti per la manipolazione di una varietà di apparecchiature per supporti corrosiviAllo stesso tempo, la resistenza all'abrasione del fluoroelastomero è anche molto buona, può resistere a attriti e usura prolungati, prolungando la vita del sigillo dell'olio.
Caratteristiche dei materiali per sigilli d'olio
| Materiale | Caratteristiche | Temperatura |
|
Gomma nitrile (NBR) |
Eccellente resistenza all'usura. Ottima resistenza all'invecchiamento Ottima resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Risistenza equo all'ozono Buona resistenza agli acidi |
-40 ~ 120°C |
|
Fluorurati Fabbricazione a partire da materie plastiche (FKM) |
Eccellente resistenza all'usura. Ottima resistenza all'invecchiamento Ottima resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Ottima resistenza all'ozono Eccellente resistenza agli acidi |
-26 ~ 250°C |
| Gomma di silicone |
Poca resistenza all'usura Ottima resistenza all'invecchiamento Scarsa resistenza all'olio Buona resistenza all'acqua Ottima resistenza all'ozono Buona resistenza agli acidi |
-60~225°C |
Altri tipi
| Tipo | Caratteristiche |
| TC | La parte esterna è di design gommato, doppio labbro con molla |
| SC | La parte esterna è di design gommato, doppio labbro con molla |
| TBC | Lo strato esterno è un guscio di ferro, doppio labbro con molla |
| S.B. | Lo strato esterno è un guscio di ferro, labbro singolo con molla |
| TA | Il design della combinazione di guscio interno è utilizzato per rafforzare l'acciaio del sigillo dell'olio, doppio labbro con molla |
| CE | È utilizzato principalmente per il nucleo dell'apertura del sigillo dell'olio e il cuscinetto, principalmente per la scatola degli ingranaggi e altre parti |
| S.A. | Il design della combinazione di guscio interno è utilizzato per rafforzare l'acciaio del sigillo dell'olio, doppio labbro con molla |
| DKB | Il guscio esterno in ferro è a piatto e ha un sigillo doppio per la polvere. |
| TCN | L'esterno è di ferro da un lato e di gomma dall'altro, con molle su entrambe le labbra |
| TCV | Strato esterno di gomma, scheletro interno, doppio labbro con molla |
| VG | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| VB | All'esterno è un guscio di ferro, all'interno è di gomma, un labbro singolo senza molla |
| VC | La parte esterna è gommata, labbra singola senza molla |
| RB | Si tratta di un sigillo per gli alberi rotanti di elastomeri protetti da un supporto metallico, che funge principalmente da barriera all'intrusione di contaminanti esterni. |
| 9RB | Si tratta di un sigillo per gli alberi rotanti di elastomeri protetti da un supporto metallico, che funge principalmente da barriera all'intrusione di contaminanti esterni. |
| DC | Scheletro interno in gomma esterna con molle su entrambi i lati. |
| DB | Il labbro dello scheletro esterno è di gomma, con molle su entrambi i lati. |
| TC4 | Gomma esterna, scheletro interno, molla in entrambe le labbra |
| TG4 | Gomma esterna, scheletro interno, molla in entrambe le labbra, superficie filettata. |
| TB4 | Ferro, gomma, molla in entrambe le labbra. |
Dettagli Immagini
![]()
![]()
Imballaggio del prodotto
![]()
Introduzione all'azienda
![]()
![]()